Detaillierte Mitgliederstatistik
Stand: 01.01.2026
Mitglieder Gesamt im Verein (A-Zahlen)
| AK | Summe | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| männl. | 212 | 0 | 23 | 27 | 31 | 20 | 31 | 44 | 15 | 21 |
| weibl. | 75 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 17 | 12 | 24 |
| divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 287 | 0 | 25 | 34 | 34 | 22 | 39 | 61 | 27 | 45 |
Abteilung Bodybuilding / Fitness (B-Zahlen)
| AK | Summe | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| männl. | 101 | 0 | 0 | 20 | 28 | 11 | 19 | 20 | 3 | 0 |
| weibl. | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 |
| divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 131 | 0 | 0 | 23 | 31 | 13 | 24 | 28 | 5 | 7 |
Abteilung Fußball im LFV (B-Zahlen)
| AK | Summe | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| männl. | 118 | 0 | 21 | 13 | 6 | 14 | 13 | 23 | 11 | 17 |
| weibl. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 120 | 0 | 22 | 13 | 6 | 14 | 13 | 23 | 12 | 17 |
Abteilung Gymnastik (B-Zahlen)
| AK | Summe | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| männl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| weibl. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 16 |
| divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 16 |
Abteilung Kegeln im LFV (B-Zahlen)
| AK | Summe | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| männl. | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| weibl. | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 28 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |